Statistiques météo pour Cottbus, Allemagne
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 0.2 °C | -2.4 °C | 3.0 °C | 9 |
| février | 0.9 °C | -2.1 °C | 4.5 °C | 7 |
| mars | 4.5 °C | 0.8 °C | 9.1 °C | 8 |
| avril | 8.4 °C | 3.4 °C | 13.9 °C | 7 |
| mai | 13.9 °C | 8.1 °C | 19.7 °C | 8 |
| juin | 16.8 °C | 11.5 °C | 22.3 °C | 9 |
| juillet | 18.8 °C | 13.3 °C | 24.5 °C | 8 |
| août | 18.3 °C | 12.9 °C | 24.4 °C | 7 |
| septembre | 14.0 °C | 9.7 °C | 19.4 °C | 8 |
| octobre | 9.3 °C | 5.7 °C | 14.0 °C | 7 |
| novembre | 4.4 °C | 1.8 °C | 7.4 °C | 9 |
| décembre | 1.7 °C | -0.8 °C | 4.2 °C | 10 |
Prévisions météo actuelles pour Cottbus