Météo Potsdam à long terme prévision météo
PRÉCÉDENT 5 JOURS 17 / 0 °C | LUNDI 1 mars 2021 9 / -1 °C | MARDI 2 mars 2021 11 / -1 °C | MERCREDI 3 mars 2021 6 / -2 °C | JEUDI 4 mars 2021 7 / -2 °C | VENDREDI 5 mars 2021 6 / -2 °C |
Prévision météo pour Potsdam 1 mars 2021
Au cours de la journée matin nuageux, le matin nuages épars, après-midi dégagé. La température maximale 9 °C. La nuit nuageux. La température minimale -1 °C.Carte météo interactive Allemagne et les pays voisins
GPS: 52.3989; 13.0657
altitude: 34 m heure locale:
Lever du soleil 06:53
coucher du soleil 17:47
coucher du soleil 17:47
Le météogramme est chargé
Prévision météo Potsdam, Allemagne prévision étendue
Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 1 mars 2021 | ||||||||||||||
01:00 | nuageux | 2.8 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h nord | 1034 hPa | 98 % | 2 °C | 39% | 0% | 39% | 0% | 0% | ||
07:00 | nuages épars | 0.4 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h nord-est | 1035 hPa | 98 % | 0 °C | 47% | 0% | 47% | 0% | 0% | ||
Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
13:00 | dégagé | 8.4 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h ouest | 1034 hPa | 67 % | 2 °C | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | ||
19:00 | dégagé | 6.3 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h nord-ouest | 1033 hPa | 72 % | 1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Voir les 24 heures précédentes
|
Potsdam, Allemagne - informations générales
Pays: AllemagneCoordonnées GPS: 52.3989; 13.0657
Fuseau horaire: Europe / Berlin
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Potsdam, Allemagne. Prévision météo pour Potsdam.
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Potsdam fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Les moyennes statistiques à long terme
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 0.1 °C | -2.5 °C | 2.6 °C | 10 |
février | 0.8 °C | -2.2 °C | 4.1 °C | 8 |
mars | 4.3 °C | 0.6 °C | 8.6 °C | 9 |
avril | 8.3 °C | 3.5 °C | 13.6 °C | 8 |
mai | 13.7 °C | 8.3 °C | 19.4 °C | 9 |
juin | 16.4 °C | 11.4 °C | 21.8 °C | 10 |
juillet | 18.4 °C | 13.4 °C | 23.9 °C | 9 |
août | 17.9 °C | 13.2 °C | 23.9 °C | 8 |
septembre | 13.8 °C | 9.8 °C | 18.9 °C | 8 |
octobre | 9.0 °C | 5.6 °C | 13.3 °C | 7 |
novembre | 4.1 °C | 1.5 °C | 6.8 °C | 9 |
décembre | 1.4 °C | -1.0 °C | 3.6 °C | 11 |
Informations astronomiques Potsdam
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
1 mars 2021
Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
06:53 | 17:47 |
Midi pile: | Durée de la journée: |
12:20 | 10:54 |
Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
06:18 | 18:22 |
Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
05:40 | 19:00 |
Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
05:00 | 19:40 |
* Quel est le crépuscule? |
La lune et les phases lunaires
L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
28.2. 19:14 | 1.3. 08:11 |
Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
13 mars 2021 | 28 mars 2021 |