Météo Refugi d’Envalira
AUJOURD\'HUI 28 jan. 20216 / -3 °C | DEMAIN 29 jan. 20211 / -5 °C | SAMEDI 30 jan. 2021-2 / -8 °C | DIMANCHE 31 jan. 2021-1 / -5 °C | LUNDI 1 fév. 2021-2 / -7 °C | 5 JOURS SUIVANTS 5 / -2 °C |
Prévision météo Refugi d’Envalira 30 janvier 2021
Au cours de la journée nuageux, le soir initialement nuageux, plus tard neige. La température maximale -2 °C. Total des précipitations 8.8 mm. La nuit la température minimale -8 °C. Total des précipitations 3.9 mm.Carte météo interactive Andorre et les pays voisins
GPS: 42.5476; 1.7028
altitude: 2358 m heure locale:
Lever du soleil 08:08
coucher du soleil 18:04
coucher du soleil 18:04
Le météogramme est chargé
Prévision météo Refugi d’Envalira, Andorre prévision étendue
Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 30 jan. 2021 | ||||||||||||||
00:00 | dégagé | -0.3 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h nord-ouest | 1015 hPa | 76 % | -3 °C | 44% | 0% | 0% | 44% | 0% | ||
01:00 | couvert | 0.3 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h nord-ouest | 1014 hPa | 69 % | -4 °C | 7% | 0% | 0% | 7% | 2% | ||
02:00 | couvert | 0.6 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h ouest | 1013 hPa | 62 % | -5 °C | 89% | 0% | 0% | 85% | 35% | ||
03:00 | nuageux | 0.1 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h ouest | 1013 hPa | 64 % | -5 °C | 90% | 0% | 0% | 70% | 87% | ||
04:00 | dégagé | -2.0 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h ouest | 1011 hPa | 73 % | -6 °C | 82% | 0% | 0% | 0% | 82% | ||
05:00 | nuageux | -2.8 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h ouest | 1010 hPa | 79 % | -5 °C | 11% | 0% | 0% | 0% | 10% | ||
06:00 | nuageux | -3.9 °C | 0.1 mm | 1.9 m/s7 km/h ouest | 1009 hPa | 86 % | -5 °C | 83% | 0% | 0% | 30% | 79% | ||
07:00 | nuageux | -4.7 °C | 0.1 mm | 2.1 m/s8 km/h ouest | 1007 hPa | 90 % | -6 °C | 85% | 0% | 1% | 43% | 80% | ||
08:00 | neige | -4.2 °C | 0.7 mm | 2.1 m/s8 km/h ouest | 1007 hPa | 84 % | -6 °C | 77% | 0% | 41% | 49% | 61% | ||
09:00 | douches de neige | -3.7 °C | 0.6 mm | 2.0 m/s7 km/h ouest | 1008 hPa | 92 % | -4 °C | 96% | 0% | 90% | 81% | 85% | ||
10:00 | neige | -2.9 °C | 0.4 mm | 1.3 m/s5 km/h ouest | 1007 hPa | 96 % | -3 °C | 80% | 0% | 4% | 78% | 29% | ||
Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
11:00 | beaucoup de neige | -1.7 °C | 3.1 mm | 1.2 m/s4 km/h ouest | 1007 hPa | 94 % | -2 °C | 99% | 0% | 95% | 99% | 24% | ||
12:00 | beaucoup de neige | -2.8 °C | 1.1 mm | 2.0 m/s7 km/h nord-ouest | 1008 hPa | 91 % | -4 °C | 100% | 0% | 23% | 100% | 6% | ||
13:00 | nuageux | -4.2 °C | 0.1 mm | 2.6 m/s9 km/h nord-ouest | 1008 hPa | 76 % | -7 °C | 95% | 0% | 25% | 95% | 0% | ||
14:00 | nuageux | -4.1 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h nord-ouest | 1008 hPa | 75 % | -7 °C | 44% | 0% | 43% | 21% | 0% | ||
15:00 | nuageux | -4.0 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h nord-ouest | 1007 hPa | 77 % | -7 °C | 52% | 0% | 39% | 35% | 0% | ||
16:00 | nuageux | -4.9 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h nord-ouest | 1007 hPa | 78 % | -8 °C | 64% | 0% | 61% | 9% | 0% | ||
17:00 | couvert | -6.1 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h nord-ouest | 1007 hPa | 83 % | -8 °C | 59% | 0% | 57% | 10% | 0% | ||
18:00 | neige légère | -7.6 °C | 0.2 mm | 1.9 m/s7 km/h nord-ouest | 1008 hPa | 83 % | -9 °C | 93% | 0% | 93% | 3% | 0% | ||
19:00 | neige | -6.8 °C | 2.5 mm | 1.5 m/s5 km/h ouest | 1008 hPa | 85 % | -8 °C | 93% | 0% | 89% | 89% | 0% | ||
Voir les 24 heures précédentes
|
Refugi d’Envalira, Andorre - informations générales
Pays: AndorreCoordonnées GPS: 42.5476; 1.7028
Fuseau horaire: Europe / Andorra
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Refugi d’Envalira, Andorre. Prévision météo Refugi d’Envalira.
Refugi d’Envalira - temps autour - grandes villes
Refugi d’Envalira - temps autour - endroits les plus proches
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Refugi d’Envalira fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Informations astronomiques Refugi d’Envalira
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
30 janvier 2021
Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
08:08 | 18:04 |
Midi pile: | Durée de la journée: |
13:06 | 09:55 |
Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
07:38 | 18:35 |
Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
07:05 | 19:08 |
Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
06:32 | 19:41 |
* Quel est le crépuscule? |
La lune et les phases lunaires
L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
29.1. 18:48 | 30.1. 09:30 |
Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
11 fév. 2021 | 27 fév. 2021 |