Statistiques météo pour Londres, Angleterre


|
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 5.9 °C | 3.7 °C | 8.3 °C | 10 |
février | 6.0 °C | 3.4 °C | 8.5 °C | 7 |
mars | 8.0 °C | 5.0 °C | 11.1 °C | 9 |
avril | 9.9 °C | 6.4 °C | 13.5 °C | 8 |
mai | 13.3 °C | 9.4 °C | 17.1 °C | 8 |
juin | 16.2 °C | 12.3 °C | 20.0 °C | 8 |
juillet | 18.6 °C | 14.6 °C | 22.6 °C | 6 |
août | 18.6 °C | 14.7 °C | 22.5 °C | 6 |
septembre | 15.9 °C | 12.5 °C | 19.3 °C | 8 |
octobre | 12.4 °C | 9.6 °C | 15.3 °C | 9 |
novembre | 8.7 °C | 6.2 °C | 11.2 °C | 9 |
décembre | 6.9 °C | 4.7 °C | 9.1 °C | 10 |
Prévisions météo actuelles pour Londres