Statistiques météo Phoenix, Arizona


moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 12.0 °C | 5.1 °C | 18.8 °C | 2 |
février | 14.3 °C | 7.1 °C | 21.5 °C | 2 |
mars | 16.8 °C | 9.3 °C | 24.2 °C | 3 |
avril | 21.1 °C | 12.9 °C | 29.2 °C | 1 |
mai | 26.0 °C | 17.7 °C | 34.2 °C | |
juin | 31.2 °C | 22.7 °C | 39.7 °C | |
juillet | 34.2 °C | 27.2 °C | 41.1 °C | 3 |
août | 33.1 °C | 26.2 °C | 39.8 °C | 3 |
septembre | 29.8 °C | 22.7 °C | 36.8 °C | 2 |
octobre | 23.6 °C | 16.0 °C | 31.2 °C | 2 |
novembre | 16.6 °C | 9.4 °C | 23.8 °C | 2 |
décembre | 12.3 °C | 5.4 °C | 19.0 °C | 3 |
Prévisions météo actuelles , Phoenix