Statistiques météo Clermont-Ferrand, France


|
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 3.5 °C | -0.3 °C | 7.3 °C | 6 |
février | 4.9 °C | 0.5 °C | 9.3 °C | 6 |
mars | 7.3 °C | 2.2 °C | 12.5 °C | 6 |
avril | 9.5 °C | 4.1 °C | 14.8 °C | 8 |
mai | 13.7 °C | 8.2 °C | 19.2 °C | 11 |
juin | 16.8 °C | 11.2 °C | 22.5 °C | 8 |
juillet | 19.7 °C | 13.4 °C | 25.9 °C | 6 |
août | 19.5 °C | 13.2 °C | 25.8 °C | 7 |
septembre | 16.2 °C | 10.3 °C | 22.2 °C | 7 |
octobre | 12.0 °C | 7.1 °C | 16.9 °C | 7 |
novembre | 6.8 °C | 2.6 °C | 11.0 °C | 6 |
décembre | 4.4 °C | 0.7 °C | 8.2 °C | 6 |
Prévisions météo actuelles , Clermont-Ferrand