Statistiques météo pour Saint-Gall, Confédération Suisse
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | -6.9 °C | -9.5 °C | -3.8 °C | 12 |
| février | -7.4 °C | -10.0 °C | -4.3 °C | 12 |
| mars | -6.4 °C | -8.9 °C | -3.6 °C | 14 |
| avril | -4.6 °C | -6.8 °C | -1.9 °C | 15 |
| mai | 0.2 °C | -1.9 °C | 3.0 °C | 14 |
| juin | 2.8 °C | 0.6 °C | 5.6 °C | 17 |
| juillet | 5.5 °C | 3.2 °C | 8.5 °C | 16 |
| août | 5.9 °C | 3.7 °C | 8.9 °C | 15 |
| septembre | 3.3 °C | 1.0 °C | 6.3 °C | 12 |
| octobre | 0.7 °C | -1.6 °C | 3.6 °C | 11 |
| novembre | -4.1 °C | -6.6 °C | -1.2 °C | 12 |
| décembre | -5.7 °C | -8.4 °C | -2.6 °C | 14 |
Prévisions météo actuelles pour Saint-Gall