Statistiques météo Santiago de María, El Salvador

Prévisions météo actuelles , Santiago de María  
Météo Santiago de María, températures moyennes par mois
moyen min. max.  précipit…
jours
 janvier 22.2 °C 16.3 °C 30.3 °C
 février 22.8 °C 16.8 °C 30.1 °C
 mars 23.8 °C 17.7 °C 32.0 °C
 avril 24.5 °C 19.0 °C 32.2 °C
 mai 24.2 °C 20.0 °C 30.8 °C
 juin 23.3 °C 19.6 °C 29.5 °C
 juillet 23.3 °C 19.1 °C 30.1 °C
 août 23.2 °C 19.3 °C 30.0 °C
 septembre 22.8 °C 19.4 °C 29.0 °C
 octobre 22.8 °C 19.0 °C 29.1 °C
 novembre 22.4 °C 17.9 °C 29.0 °C
 décembre 22.0 °C 16.9 °C 29.6 °C

Prévisions météo actuelles , Santiago de María
 

Votre ville préférée

 

Versions linguistiques de Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

La source de données MET Norway    © Drapeaux    RSS
Écrivez-nous

Utilisation des cookies     Publicité sur le serveur

   Météo sur votre site