Statistiques météo pour Barcelone, Espagne


|
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 8.9 °C | 4.4 °C | 13.4 °C | 5 |
février | 9.9 °C | 5.3 °C | 14.6 °C | 4 |
mars | 11.3 °C | 6.7 °C | 15.9 °C | 5 |
avril | 13.0 °C | 8.5 °C | 17.6 °C | 5 |
mai | 16.2 °C | 12.0 °C | 20.5 °C | 5 |
juin | 19.9 °C | 15.7 °C | 24.2 °C | 4 |
juillet | 23.0 °C | 18.6 °C | 27.5 °C | 2 |
août | 23.6 °C | 19.3 °C | 28.0 °C | 4 |
septembre | 21.1 °C | 16.7 °C | 25.5 °C | 5 |
octobre | 17.0 °C | 12.6 °C | 21.5 °C | 6 |
novembre | 12.5 °C | 8.1 °C | 17.0 °C | 5 |
décembre | 10.0 °C | 5.7 °C | 14.3 °C | 5 |
Prévisions météo actuelles pour Barcelone