Statistiques météo Bilbao, Espagne
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 9.0 °C | 4.7 °C | 13.2 °C | 13 |
| février | 9.8 °C | 5.1 °C | 14.5 °C | 11 |
| mars | 10.8 °C | 5.7 °C | 15.9 °C | 11 |
| avril | 11.9 °C | 7.1 °C | 16.8 °C | 13 |
| mai | 15.1 °C | 10.1 °C | 20.1 °C | 12 |
| juin | 17.6 °C | 12.6 °C | 22.6 °C | 8 |
| juillet | 20.0 °C | 14.8 °C | 25.2 °C | 7 |
| août | 20.3 °C | 15.2 °C | 25.5 °C | 8 |
| septembre | 18.8 °C | 13.2 °C | 24.4 °C | 9 |
| octobre | 15.8 °C | 10.8 °C | 20.8 °C | 11 |
| novembre | 12.0 °C | 7.6 °C | 16.4 °C | 12 |
| décembre | 10.0 °C | 6.0 °C | 14.0 °C | 12 |
Prévisions météo actuelles , Bilbao