Statistiques météo pour Valence, Espagne


|
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 11.5 °C | 7.0 °C | 16.1 °C | 4 |
février | 12.6 °C | 7.9 °C | 17.2 °C | 3 |
mars | 13.9 °C | 9.0 °C | 18.7 °C | 4 |
avril | 15.5 °C | 10.8 °C | 20.2 °C | 5 |
mai | 18.4 °C | 14.1 °C | 22.8 °C | 5 |
juin | 22.1 °C | 17.9 °C | 26.2 °C | 3 |
juillet | 24.9 °C | 20.8 °C | 29.1 °C | 1 |
août | 25.5 °C | 21.4 °C | 29.6 °C | 2 |
septembre | 23.1 °C | 18.6 °C | 27.6 °C | 4 |
octobre | 19.1 °C | 14.5 °C | 23.6 °C | 5 |
novembre | 14.9 °C | 10.4 °C | 19.5 °C | 4 |
décembre | 12.4 °C | 8.1 °C | 16.8 °C | 5 |
Prévisions météo actuelles pour Valence