Statistiques météo Vancouver, État de Washington
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 3.4 °C | -0.4 °C | 7.2 °C | |
| février | 5.4 °C | 0.9 °C | 9.9 °C | |
| mars | 7.5 °C | 2.3 °C | 12.6 °C | |
| avril | 9.5 °C | 3.8 °C | 15.1 °C | |
| mai | 12.7 °C | 6.6 °C | 18.7 °C | |
| juin | 15.9 °C | 9.7 °C | 22.2 °C | |
| juillet | 18.1 °C | 11.1 °C | 25.1 °C | |
| août | 18.2 °C | 10.9 °C | 25.5 °C | |
| septembre | 15.6 °C | 8.4 °C | 22.7 °C | |
| octobre | 11.2 °C | 5.0 °C | 17.3 °C | |
| novembre | 6.9 °C | 2.7 °C | 11.1 °C | |
| décembre | 3.8 °C | 0.3 °C | 7.2 °C |
Prévisions météo actuelles , Vancouver