Statistiques météo Sabi, Upper River, Gambie
|
|
moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
---|---|---|---|---|
janvier | 25.5 °C | 17.1 °C | 33.9 °C | |
février | 28.1 °C | 19.5 °C | 36.7 °C | -9999 |
mars | 30.6 °C | 22.2 °C | 38.9 °C | -9999 |
avril | 32.5 °C | 24.7 °C | 40.3 °C | -9999 |
mai | 33.2 °C | 26.2 °C | 40.1 °C | 2 |
juin | 30.6 °C | 25.0 °C | 36.1 °C | 10 |
juillet | 27.9 °C | 23.3 °C | 32.4 °C | 16 |
août | 27.1 °C | 22.9 °C | 31.3 °C | 16 |
septembre | 27.4 °C | 22.5 °C | 32.3 °C | 14 |
octobre | 28.6 °C | 22.3 °C | 34.9 °C | 5 |
novembre | 27.4 °C | 18.8 °C | 36.0 °C | -9999 |
décembre | 25.2 °C | 16.6 °C | 33.7 °C | -9999 |
Prévisions météo actuelles , Sabi, Upper River