Statistiques météo Farim, Guinée-Bissau


moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 23.9 °C | 13.4 °C | 34.4 °C | -9999 |
février | 26.6 °C | 15.8 °C | 37.3 °C | -9999 |
mars | 29.2 °C | 19.2 °C | 39.1 °C | -9999 |
avril | 30.8 °C | 21.7 °C | 39.9 °C | -9999 |
mai | 31.7 °C | 23.7 °C | 39.7 °C | 2 |
juin | 29.9 °C | 24.0 °C | 35.7 °C | 9 |
juillet | 27.7 °C | 23.2 °C | 32.1 °C | 16 |
août | 27.2 °C | 23.1 °C | 31.2 °C | 20 |
septembre | 27.3 °C | 22.7 °C | 31.8 °C | 17 |
octobre | 27.9 °C | 22.4 °C | 33.3 °C | 7 |
novembre | 26.3 °C | 18.1 °C | 34.4 °C | |
décembre | 23.5 °C | 13.7 °C | 33.2 °C | -9999 |
Prévisions météo actuelles , Farim