Statistiques météo pour Budapest, Hongrie


moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | -0.5 °C | -2.7 °C | 2.0 °C | 7 |
février | 2.0 °C | -0.5 °C | 5.1 °C | 6 |
mars | 6.4 °C | 2.9 °C | 10.8 °C | 6 |
avril | 11.8 °C | 7.4 °C | 16.9 °C | 7 |
mai | 16.6 °C | 11.8 °C | 22.0 °C | 8 |
juin | 19.7 °C | 14.9 °C | 25.0 °C | 8 |
juillet | 21.5 °C | 16.4 °C | 27.1 °C | 6 |
août | 20.9 °C | 16.0 °C | 26.7 °C | 7 |
septembre | 16.9 °C | 12.6 °C | 22.6 °C | 5 |
octobre | 11.5 °C | 7.8 °C | 16.4 °C | 5 |
novembre | 5.7 °C | 3.3 °C | 8.5 °C | 8 |
décembre | 1.5 °C | -0.5 °C | 3.8 °C | 8 |
Prévisions météo actuelles pour Budapest