Statistiques météo Makó, Hongrie
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | -0.8 °C | -3.8 °C | 2.9 °C | 4 |
| février | 1.2 °C | -2.5 °C | 5.7 °C | 4 |
| mars | 5.8 °C | 0.9 °C | 11.6 °C | 5 |
| avril | 10.9 °C | 5.4 °C | 17.1 °C | 7 |
| mai | 16.3 °C | 10.3 °C | 22.5 °C | 7 |
| juin | 19.3 °C | 13.3 °C | 25.6 °C | 8 |
| juillet | 21.0 °C | 14.5 °C | 27.8 °C | 6 |
| août | 20.7 °C | 14.2 °C | 27.7 °C | 6 |
| septembre | 16.3 °C | 10.4 °C | 23.3 °C | 5 |
| octobre | 10.8 °C | 5.7 °C | 17.3 °C | 5 |
| novembre | 4.6 °C | 1.1 °C | 8.9 °C | 6 |
| décembre | 0.8 °C | -1.9 °C | 4.2 °C | 6 |
Prévisions météo actuelles , Makó