Statistiques météo Szolnok, Hongrie
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | -1.6 °C | -4.0 °C | 1.2 °C | 7 |
| février | 1.1 °C | -1.7 °C | 4.5 °C | 6 |
| mars | 5.6 °C | 1.7 °C | 10.2 °C | 6 |
| avril | 11.1 °C | 6.3 °C | 16.3 °C | 6 |
| mai | 15.9 °C | 10.8 °C | 21.4 °C | 8 |
| juin | 19.0 °C | 13.9 °C | 24.4 °C | 8 |
| juillet | 20.8 °C | 15.4 °C | 26.5 °C | 7 |
| août | 20.2 °C | 14.9 °C | 26.0 °C | 6 |
| septembre | 16.4 °C | 11.5 °C | 22.1 °C | 5 |
| octobre | 11.0 °C | 6.7 °C | 16.1 °C | 5 |
| novembre | 4.8 °C | 2.1 °C | 8.1 °C | 7 |
| décembre | 0.4 °C | -1.8 °C | 3.1 °C | 7 |
Prévisions météo actuelles , Szolnok