Statistiques météo pour Territoire de Pondichéry, Inde
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 24.6 °C | 20.4 °C | 28.8 °C | 1 |
| février | 26.2 °C | 21.6 °C | 30.7 °C | 1 |
| mars | 28.4 °C | 23.5 °C | 33.2 °C | |
| avril | 30.9 °C | 26.2 °C | 35.6 °C | 1 |
| mai | 32.9 °C | 27.7 °C | 38.0 °C | 2 |
| juin | 32.4 °C | 27.4 °C | 37.4 °C | 7 |
| juillet | 30.7 °C | 26.0 °C | 35.3 °C | 9 |
| août | 30.1 °C | 25.6 °C | 34.5 °C | 10 |
| septembre | 29.7 °C | 25.3 °C | 34.0 °C | 10 |
| octobre | 28.2 °C | 24.4 °C | 31.9 °C | 12 |
| novembre | 26.1 °C | 22.7 °C | 29.5 °C | 11 |
| décembre | 25.0 °C | 21.5 °C | 28.4 °C | 6 |
Prévisions météo actuelles pour Territoire de Pondichéry