Statistiques météo Bari, Italie

Prévisions météo actuelles , Bari  
Météo Bari, températures moyennes par mois Météo Bari, nombre moyen de jours avec précipitations par mois
moyen min. max.  précipit…
jours
 janvier 8.6 °C 5.0 °C 12.1 °C  7 
 février 9.0 °C 5.3 °C 12.7 °C  7 
 mars 10.7 °C 6.7 °C 14.7 °C  7 
 avril 13.5 °C 9.0 °C 17.9 °C  6 
 mai 17.6 °C 12.9 °C 22.2 °C  5 
 juin 21.2 °C 16.6 °C 25.8 °C  4 
 juillet 23.8 °C 19.1 °C 28.4 °C  2 
 août 23.7 °C 19.1 °C 28.3 °C  3 
 septembre 21.0 °C 16.5 °C 25.4 °C  5 
 octobre 16.9 °C 12.8 °C 21.0 °C  6 
 novembre 13.1 °C 9.1 °C 17.1 °C  6 
 décembre 10.0 °C 6.4 °C 13.5 °C  8 

Prévisions météo actuelles , Bari
 

Votre ville préférée

 

Versions linguistiques de Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

La source de données MET Norway    © Drapeaux    RSS
Écrivez-nous

Utilisation des cookies     Publicité sur le serveur

   Météo sur votre site