Statistiques météo Foggia, Italie

Prévisions météo actuelles , Foggia  
Météo Foggia, températures moyennes par mois Météo Foggia, nombre moyen de jours avec précipitations par mois
moyen min. max.  précipit…
jours
 janvier 7.5 °C 3.2 °C 11.9 °C  6 
 février 7.8 °C 3.0 °C 12.7 °C  6 
 mars 9.9 °C 4.5 °C 15.3 °C  6 
 avril 12.7 °C 6.9 °C 18.5 °C  6 
 mai 17.8 °C 11.3 °C 24.2 °C  4 
 juin 22.1 °C 15.3 °C 28.8 °C  4 
 juillet 24.9 °C 18.1 °C 31.8 °C  2 
 août 25.1 °C 18.4 °C 31.8 °C  3 
 septembre 21.4 °C 15.3 °C 27.5 °C  5 
 octobre 16.8 °C 11.5 °C 22.2 °C  5 
 novembre 11.6 °C 6.9 °C 16.3 °C  7 
 décembre 8.6 °C 4.3 °C 12.9 °C  6 

Prévisions météo actuelles , Foggia
 

Votre ville préférée

 

Versions linguistiques de Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

La source de données MET Norway    © Drapeaux    RSS
Écrivez-nous

Utilisation des cookies     Publicité sur le serveur

   Météo sur votre site