Statistiques météo Lampedusa, Italie

Prévisions météo actuelles , Lampedusa  
Météo Lampedusa, températures moyennes par mois Météo Lampedusa, nombre moyen de jours avec précipitations par mois
moyen min. max.  précipit…
jours
 janvier 13.6 °C 11.9 °C 15.3 °C  7 
 février 13.6 °C 11.8 °C 15.3 °C  4 
 mars 14.2 °C 12.4 °C 16.0 °C  3 
 avril 15.9 °C 13.9 °C 17.9 °C  2 
 mai 18.8 °C 16.7 °C 20.9 °C  1 
 juin 22.3 °C 20.1 °C 24.5 °C
 juillet 25.2 °C 23.0 °C 27.4 °C
 août 26.4 °C 24.3 °C 28.5 °C
 septembre 25.0 °C 23.0 °C 27.0 °C  2 
 octobre 22.1 °C 20.1 °C 24.0 °C  5 
 novembre 18.5 °C 16.7 °C 20.2 °C  5 
 décembre 15.2 °C 13.5 °C 16.8 °C  7 

Prévisions météo actuelles , Lampedusa
 

Votre ville préférée

 

Versions linguistiques de Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

La source de données MET Norway    © Drapeaux    RSS
Écrivez-nous

Utilisation des cookies     Publicité sur le serveur

   Météo sur votre site