Statistiques météo pour Rome, Italie
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 7.0 °C | 1.9 °C | 12.1 °C | 8 |
| février | 8.4 °C | 3.0 °C | 13.7 °C | 8 |
| mars | 10.3 °C | 4.5 °C | 16.1 °C | 8 |
| avril | 13.2 °C | 7.1 °C | 19.2 °C | 8 |
| mai | 17.3 °C | 10.7 °C | 23.8 °C | 5 |
| juin | 21.0 °C | 14.3 °C | 27.7 °C | 4 |
| juillet | 24.0 °C | 16.7 °C | 31.2 °C | 2 |
| août | 23.9 °C | 16.9 °C | 30.9 °C | 3 |
| septembre | 21.0 °C | 14.3 °C | 27.6 °C | 5 |
| octobre | 16.5 °C | 10.3 °C | 22.6 °C | 7 |
| novembre | 11.4 °C | 6.1 °C | 16.7 °C | 9 |
| décembre | 7.9 °C | 3.0 °C | 12.8 °C | 9 |
Prévisions météo actuelles pour Rome