Statistiques météo Sassari, Italie

Prévisions météo actuelles , Sassari  
Météo Sassari, températures moyennes par mois Météo Sassari, nombre moyen de jours avec précipitations par mois
moyen min. max.  précipit…
jours
 janvier 10.1 °C 6.3 °C 13.9 °C  8 
 février 10.2 °C 6.3 °C 14.1 °C  8 
 mars 11.1 °C 7.1 °C 15.1 °C  7 
 avril 13.2 °C 8.9 °C 17.5 °C  6 
 mai 16.7 °C 11.8 °C 21.5 °C  4 
 juin 20.4 °C 15.3 °C 25.4 °C  2 
 juillet 23.3 °C 17.7 °C 28.9 °C
 août 23.4 °C 18.0 °C 28.8 °C  1 
 septembre 21.2 °C 16.2 °C 26.2 °C  3 
 octobre 17.7 °C 13.1 °C 22.3 °C  6 
 novembre 13.7 °C 9.7 °C 17.6 °C  9 
 décembre 11.1 °C 7.4 °C 14.7 °C  9 

Prévisions météo actuelles , Sassari
 

Votre ville préférée

 

Versions linguistiques de Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

La source de données MET Norway    © Drapeaux    RSS
Écrivez-nous

Utilisation des cookies     Publicité sur le serveur

   Météo sur votre site