Statistiques météo Naivasha, Kenya
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 18.0 °C | 10.5 °C | 25.5 °C | 4 |
| février | 18.8 °C | 10.9 °C | 26.7 °C | 4 |
| mars | 19.4 °C | 12.1 °C | 26.8 °C | 8 |
| avril | 19.2 °C | 13.4 °C | 25.0 °C | 15 |
| mai | 17.8 °C | 12.1 °C | 23.5 °C | 13 |
| juin | 16.3 °C | 10.0 °C | 22.5 °C | 5 |
| juillet | 15.6 °C | 9.2 °C | 22.0 °C | 3 |
| août | 15.9 °C | 9.1 °C | 22.7 °C | 4 |
| septembre | 17.3 °C | 9.7 °C | 25.0 °C | 4 |
| octobre | 18.5 °C | 11.3 °C | 25.7 °C | 7 |
| novembre | 18.4 °C | 12.7 °C | 24.0 °C | 14 |
| décembre | 18.1 °C | 11.7 °C | 24.4 °C | 9 |
Prévisions météo actuelles , Naivasha