Statistiques météo Talas, Talas, Kirghizistan
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | -3.6 °C | 6 | ||
| février | -2.6 °C | 6 | ||
| mars | 4.5 °C | 8 | ||
| avril | 12.1 °C | 8 | ||
| mai | 17.0 °C | 7 | ||
| juin | 21.9 °C | 4 | ||
| juillet | 24.7 °C | 3 | ||
| août | 23.1 °C | 2 | ||
| septembre | 17.9 °C | 2 | ||
| octobre | 10.4 °C | 5 | ||
| novembre | 3.8 °C | 6 | ||
| décembre | -1.1 °C | 5 |
Prévisions météo actuelles , Talas, Talas