Statistiques météo Marseille, France


|
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 7.1 °C | 3.0 °C | 11.2 °C | 6 |
février | 8.2 °C | 3.9 °C | 12.6 °C | 5 |
mars | 10.7 °C | 6.0 °C | 15.3 °C | 4 |
avril | 13.1 °C | 8.5 °C | 17.7 °C | 6 |
mai | 17.4 °C | 12.6 °C | 22.2 °C | 4 |
juin | 21.1 °C | 16.0 °C | 26.1 °C | 3 |
juillet | 24.1 °C | 18.7 °C | 29.5 °C | 1 |
août | 23.9 °C | 18.7 °C | 29.2 °C | 3 |
septembre | 20.4 °C | 15.5 °C | 25.3 °C | 4 |
octobre | 16.0 °C | 11.6 °C | 20.3 °C | 6 |
novembre | 10.7 °C | 6.8 °C | 14.7 °C | 5 |
décembre | 8.0 °C | 4.1 °C | 12.0 °C | 5 |
Prévisions météo actuelles , Marseille