Statistiques météo Montpellier, France


moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 7.1 °C | 2.7 °C | 11.5 °C | 6 |
février | 8.2 °C | 3.6 °C | 12.8 °C | 4 |
mars | 10.5 °C | 5.5 °C | 15.5 °C | 5 |
avril | 12.8 °C | 8.0 °C | 17.6 °C | 6 |
mai | 16.6 °C | 11.8 °C | 21.3 °C | 5 |
juin | 20.4 °C | 15.1 °C | 25.6 °C | 4 |
juillet | 23.4 °C | 17.9 °C | 28.9 °C | 2 |
août | 23.1 °C | 17.8 °C | 28.4 °C | 3 |
septembre | 19.7 °C | 14.5 °C | 24.8 °C | 4 |
octobre | 15.5 °C | 10.9 °C | 20.1 °C | 6 |
novembre | 10.6 °C | 6.2 °C | 14.9 °C | 5 |
décembre | 8.0 °C | 3.8 °C | 12.3 °C | 5 |
Prévisions météo actuelles , Montpellier