Statistiques météo Jersey City, New Jersey
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | -0.8 °C | -4.8 °C | 3.2 °C | 8 |
| février | 0.6 °C | -3.7 °C | 4.7 °C | 7 |
| mars | 5.6 °C | 0.8 °C | 10.4 °C | 8 |
| avril | 11.3 °C | 5.9 °C | 16.6 °C | 8 |
| mai | 17.1 °C | 11.8 °C | 22.4 °C | 9 |
| juin | 22.6 °C | 17.1 °C | 27.9 °C | 8 |
| juillet | 25.4 °C | 20.3 °C | 30.6 °C | 7 |
| août | 24.7 °C | 19.7 °C | 29.7 °C | 7 |
| septembre | 20.4 °C | 15.5 °C | 25.3 °C | 6 |
| octobre | 14.2 °C | 9.0 °C | 19.3 °C | 6 |
| novembre | 8.5 °C | 4.0 °C | 13.0 °C | 8 |
| décembre | 2.2 °C | -1.6 °C | 6.1 °C | 8 |
Prévisions météo actuelles , Jersey City