Statistiques météo Toms River, New Jersey
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | -0.4 °C | -5.6 °C | 4.7 °C | |
| février | 0.8 °C | -4.4 °C | 6.1 °C | |
| mars | 5.3 °C | -0.2 °C | 10.8 °C | |
| avril | 10.2 °C | 4.3 °C | 16.0 °C | |
| mai | 15.8 °C | 9.9 °C | 21.6 °C | |
| juin | 21.0 °C | 15.3 °C | 26.7 °C | |
| juillet | 23.9 °C | 18.4 °C | 29.3 °C | |
| août | 23.3 °C | 17.9 °C | 28.7 °C | |
| septembre | 19.6 °C | 13.9 °C | 25.2 °C | |
| octobre | 13.4 °C | 7.5 °C | 19.3 °C | |
| novembre | 8.2 °C | 2.7 °C | 13.6 °C | |
| décembre | 2.5 °C | -2.6 °C | 7.5 °C |
Prévisions météo actuelles , Toms River