Statistiques météo Lafia, Nassarawa, Nigéria
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 26.6 °C | 18.4 °C | 34.8 °C | |
| février | 29.5 °C | 22.0 °C | 36.9 °C | |
| mars | 30.9 °C | 24.7 °C | 37.0 °C | 1 |
| avril | 30.0 °C | 25.0 °C | 35.0 °C | 5 |
| mai | 28.1 °C | 23.6 °C | 32.6 °C | 8 |
| juin | 27.1 °C | 22.9 °C | 31.2 °C | 10 |
| juillet | 26.3 °C | 22.5 °C | 30.0 °C | 12 |
| août | 26.3 °C | 22.6 °C | 30.0 °C | 13 |
| septembre | 26.5 °C | 22.3 °C | 30.7 °C | 13 |
| octobre | 27.1 °C | 22.5 °C | 31.7 °C | 7 |
| novembre | 26.9 °C | 20.3 °C | 33.5 °C | |
| décembre | 25.9 °C | 17.6 °C | 34.2 °C |
Prévisions météo actuelles , Lafia, Nassarawa