Statistiques météo Ottawa, Ontario
|
|
moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
---|---|---|---|---|
janvier | -10.7 °C | -15.1 °C | -6.4 °C | |
février | -9.2 °C | -14.0 °C | -4.5 °C | |
mars | -2.6 °C | -7.1 °C | 1.8 °C | |
avril | 5.9 °C | 0.9 °C | 10.8 °C | |
mai | 13.0 °C | 7.3 °C | 18.6 °C | |
juin | 18.1 °C | 12.5 °C | 23.6 °C | |
juillet | 20.8 °C | 15.3 °C | 26.4 °C | |
août | 19.4 °C | 14.1 °C | 24.7 °C | |
septembre | 14.7 °C | 9.6 °C | 19.7 °C | |
octobre | 8.3 °C | 3.8 °C | 12.8 °C | |
novembre | 1.5 °C | -1.9 °C | 4.8 °C | |
décembre | -7.2 °C | -11.0 °C | -3.6 °C |
Prévisions météo actuelles , Ottawa