Statistiques météo Gresham, Oregon
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 4.2 °C | 0.9 °C | 7.4 °C | 14 |
| février | 6.4 °C | 2.3 °C | 10.6 °C | 12 |
| mars | 8.5 °C | 3.7 °C | 13.3 °C | 14 |
| avril | 10.6 °C | 5.2 °C | 15.9 °C | 11 |
| mai | 13.9 °C | 8.3 °C | 19.5 °C | 9 |
| juin | 17.5 °C | 11.6 °C | 23.3 °C | 6 |
| juillet | 20.1 °C | 13.6 °C | 26.6 °C | 2 |
| août | 20.3 °C | 13.8 °C | 26.8 °C | 4 |
| septembre | 17.4 °C | 11.1 °C | 23.7 °C | 6 |
| octobre | 12.5 °C | 7.2 °C | 17.8 °C | 9 |
| novembre | 7.8 °C | 4.2 °C | 11.4 °C | 15 |
| décembre | 4.6 °C | 1.6 °C | 7.6 °C | 15 |
Prévisions météo actuelles , Gresham