Statistiques météo pour Pau, France
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 6.4 °C | 1.9 °C | 11.0 °C | 11 |
| février | 7.6 °C | 2.8 °C | 12.4 °C | 11 |
| mars | 9.4 °C | 4.3 °C | 14.5 °C | 11 |
| avril | 11.2 °C | 6.3 °C | 16.1 °C | 13 |
| mai | 15.0 °C | 10.1 °C | 19.9 °C | 13 |
| juin | 17.8 °C | 13.0 °C | 22.6 °C | 10 |
| juillet | 20.2 °C | 15.0 °C | 25.3 °C | 8 |
| août | 20.3 °C | 15.1 °C | 25.5 °C | 8 |
| septembre | 17.9 °C | 12.3 °C | 23.4 °C | 8 |
| octobre | 14.1 °C | 8.9 °C | 19.3 °C | 10 |
| novembre | 9.5 °C | 4.8 °C | 14.2 °C | 11 |
| décembre | 7.3 °C | 2.8 °C | 11.9 °C | 11 |
Prévisions météo actuelles pour Pau