Statistiques météo Amsterdam, Pays-Bas


moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 3.0 °C | 0.5 °C | 5.4 °C | 12 |
février | 3.1 °C | 0.2 °C | 6.0 °C | 9 |
mars | 5.7 °C | 2.4 °C | 9.2 °C | 11 |
avril | 8.2 °C | 4.0 °C | 12.4 °C | 9 |
mai | 12.5 °C | 7.8 °C | 17.1 °C | 9 |
juin | 15.0 °C | 10.4 °C | 19.2 °C | 10 |
juillet | 17.1 °C | 12.5 °C | 21.4 °C | 10 |
août | 17.1 °C | 12.3 °C | 21.8 °C | 9 |
septembre | 14.3 °C | 10.2 °C | 18.4 °C | 11 |
octobre | 10.6 °C | 7.0 °C | 14.1 °C | 12 |
novembre | 6.6 °C | 3.9 °C | 9.2 °C | 14 |
décembre | 4.3 °C | 1.9 °C | 6.5 °C | 13 |
Prévisions météo actuelles , Amsterdam