Statistiques météo Tilburg, Pays-Bas
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 2.9 °C | -0.1 °C | 5.5 °C | 13 |
| février | 3.1 °C | -0.4 °C | 6.4 °C | 10 |
| mars | 5.9 °C | 1.8 °C | 9.9 °C | 12 |
| avril | 8.4 °C | 3.4 °C | 13.2 °C | 9 |
| mai | 12.8 °C | 7.4 °C | 17.9 °C | 10 |
| juin | 15.4 °C | 10.2 °C | 20.2 °C | 11 |
| juillet | 17.5 °C | 12.3 °C | 22.5 °C | 10 |
| août | 17.3 °C | 12.0 °C | 22.6 °C | 9 |
| septembre | 14.3 °C | 9.7 °C | 18.9 °C | 9 |
| octobre | 10.3 °C | 6.3 °C | 14.4 °C | 11 |
| novembre | 6.2 °C | 3.0 °C | 9.2 °C | 12 |
| décembre | 4.0 °C | 1.2 °C | 6.5 °C | 13 |
Prévisions météo actuelles , Tilburg