Statistiques météo Chepén, Pérou
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 24.2 °C | 19.3 °C | 29.1 °C | |
| février | 25.5 °C | 20.5 °C | 30.5 °C | |
| mars | 25.4 °C | 20.5 °C | 30.3 °C | |
| avril | 24.0 °C | 19.1 °C | 28.8 °C | |
| mai | 22.2 °C | 17.8 °C | 26.6 °C | |
| juin | 20.8 °C | 16.7 °C | 24.9 °C | |
| juillet | 19.7 °C | 15.7 °C | 23.6 °C | |
| août | 19.4 °C | 15.3 °C | 23.4 °C | |
| septembre | 19.4 °C | 15.2 °C | 23.6 °C | |
| octobre | 19.9 °C | 15.6 °C | 24.2 °C | |
| novembre | 20.8 °C | 16.3 °C | 25.3 °C | |
| décembre | 22.4 °C | 17.6 °C | 27.1 °C |
Prévisions météo actuelles , Chepén