Statistiques météo Cuzco, Pérou

Prévisions météo actuelles , Cuzco  
Météo Cuzco, températures moyennes par mois
moyen min. max.  précipit…
jours
 janvier 12.7 °C 6.6 °C 18.8 °C
 février 12.7 °C 6.6 °C 18.8 °C
 mars 12.7 °C 6.3 °C 19.1 °C
 avril 12.4 °C 5.1 °C 19.7 °C
 mai 11.2 °C 2.7 °C 19.7 °C
 juin 10.0 °C 0.5 °C 19.4 °C
 juillet 9.7 °C 0.2 °C 19.2 °C
 août 10.8 °C 1.7 °C 19.9 °C
 septembre 12.1 °C 4.0 °C 20.1 °C
 octobre 13.2 °C 5.5 °C 20.9 °C
 novembre 13.3 °C 6.0 °C 20.6 °C
 décembre 13.7 °C 6.5 °C 20.8 °C

Prévisions météo actuelles , Cuzco
 

Votre ville préférée

 

Versions linguistiques de Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

La source de données MET Norway    © Drapeaux    RSS
Écrivez-nous

Utilisation des cookies     Publicité sur le serveur

   Météo sur votre site