Statistiques météo Ílhavo, Portugal
| moyen | min. | max. | précipit… | |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 9.3°C | 5.1°C | 13.5°C | 14 |
| février | 10.1°C | 5.9°C | 14.3°C | 13 |
| mars | 11.5°C | 6.8°C | 16.2°C | 11 |
| avril | 12.9°C | 8.3°C | 17.5°C | 10 |
| mai | 15.1°C | 10.6°C | 19.6°C | 9 |
| juin | 18.1°C | 13.5°C | 22.7°C | 6 |
| juillet | 19.9°C | 15.0°C | 24.7°C | 2 |
| août | 19.8°C | 14.6°C | 25.0°C | 3 |
| septembre | 19.0°C | 13.9°C | 24.0°C | 6 |
| octobre | 16.2°C | 11.4°C | 20.9°C | 10 |
| novembre | 12.3°C | 7.9°C | 16.7°C | 12 |
| décembre | 9.9°C | 5.9°C | 13.9°C | 12 |
Prévisions météo actuelles , Ílhavo