Météo Oliveira do Hospital
AUJOURD\'HUI 22 nov. 201811 / 6 °C | DEMAIN 23 nov. 201810 / 7 °C | SAMEDI 24 nov. 201812 / 9 °C | DIMANCHE 25 nov. 201812 / 8 °C | LUNDI 26 nov. 201811 / 4 °C | 5 JOURS SUIVANTS 16 / 8 °C |
Prévision météo Oliveira do Hospital 24 novembre 2018
Au cours de la journée du matin pluie légère, après-midi nuageux, le soir initialement nuageux, plus tard averses de pluie. Nejvyšší teplota 12°C. Total des précipitations 1.9 - 2.5 mm. La nuit pluie. Nejnižší teplota 9°C. Total des précipitations 3.9 mm.Carte météo interactive Portugal et les pays voisins
GPS: 40.3618; -7.8601
altitude: 508 m heure locale:
Lever du soleil 07:27
coucher du soleil 17:08
coucher du soleil 17:08
Le météogramme est chargé
Prévision météo Oliveira do Hospital, Portugal prévision étendue
| Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 24 nov. 2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en france | pluie légère | 7.6 °C | 0.1 mm | 2.8 m/s10 km/h jihovýchodní | 1017 hPa | 89 % | 6 °C | 96% | 0% | 43% | 58% | 94% | ||
| 00:00 01:00 en france | pluie légère | 7.6 °C | 0.5 mm | 2.8 m/s10 km/h jihovýchodní | 1017 hPa | 89 % | 6 °C | 96% | 0% | 43% | 58% | 94% | ||
| 01:00 02:00 en france | pluie légère | 7.5 °C | 0.2 mm | 3.0 m/s11 km/h jižní | 1017 hPa | 90 % | 6 °C | 96% | 0% | 33% | 82% | 89% | ||
| 02:00 03:00 en france | pluie légère | 7.4 °C | 0.2 mm | 2.9 m/s10 km/h jižní | 1017 hPa | 91 % | 6 °C | 100% | 0% | 40% | 89% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en france | couvert | 7.6 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h jihovýchodní | 1017 hPa | 87 % | 5 °C | 100% | 0% | 21% | 67% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en france | couvert | 7.6 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h jihovýchodní | 1017 hPa | 87 % | 5 °C | 100% | 0% | 21% | 67% | 100% | ||
| 04:00 05:00 en france | couvert | 7.6 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h jižní | 1016 hPa | 88 % | 5 °C | 93% | 0% | 44% | 62% | 87% | ||
| 05:00 06:00 en france | couvert | 7.7 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 89 % | 6 °C | 89% | 0% | 23% | 62% | 80% | ||
| 06:00 07:00 en france | pluie légère | 7.8 °C | 0.1 mm | 3.6 m/s13 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 88 % | 6 °C | 96% | 0% | 38% | 59% | 91% | ||
| 06:00 07:00 en france | pluie légère | 7.8 °C | 0.2-0.3 mm | 3.6 m/s13 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 88 % | 6 °C | 96% | 0% | 38% | 59% | 91% | ||
| 07:00 08:00 en france | pluie légère | 7.8 °C | 0.1 mm | 4.0 m/s14 km/h jižní | 1016 hPa | 88 % | 6 °C | 98% | 0% | 29% | 96% | 74% | ||
| 08:00 09:00 en france | couvert | 8.1 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 87 % | 6 °C | 99% | 0% | 11% | 98% | 72% | ||
| 09:00 10:00 en france | couvert | 8.5 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 86 % | 6 °C | 100% | 0% | 14% | 100% | 85% | ||
| 09:00 10:00 en france | couvert | 8.5 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 86 % | 6 °C | 100% | 0% | 14% | 100% | 85% | ||
| 10:00 11:00 en france | couvert | 9.0 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 85 % | 6 °C | 100% | 0% | 16% | 99% | 59% | ||
| Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en france | couvert | 9.0 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s23 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 84 % | 6 °C | 100% | 0% | 36% | 98% | 80% | ||
| 12:00 13:00 en france | couvert | 9.4 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s22 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 83 % | 6 °C | 99% | 0% | 18% | 97% | 60% | ||
| 12:00 13:00 en france | nuageux | 9.4 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s22 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 83 % | 6 °C | 99% | 0% | 18% | 97% | 60% | ||
| 13:00 14:00 en france | nuageux | 9.5 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h jihovýchodní | 1015 hPa | 84 % | 6 °C | 89% | 0% | 20% | 86% | 40% | ||
| 14:00 15:00 en france | nuageux | 10.9 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h jihovýchodní | 1014 hPa | 74 % | 6 °C | 64% | 0% | 8% | 63% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en france | couvert | 11.6 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s19 km/h jižní | 1013 hPa | 70 % | 6 °C | 81% | 0% | 24% | 79% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en france | couvert | 11.6 °C | 0.0-0.2 mm | 5.2 m/s19 km/h jižní | 1013 hPa | 70 % | 6 °C | 81% | 0% | 24% | 79% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en france | nuageux | 11.6 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h jižní | 1013 hPa | 69 % | 6 °C | 86% | 0% | 43% | 82% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en france | pluie légère | 11.1 °C | 0.2 mm | 5.5 m/s20 km/h jižní | 1012 hPa | 73 % | 6 °C | 82% | 0% | 20% | 80% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en france | pluie légère | 10.9 °C | 0.1 mm | 6.0 m/s22 km/h jižní | 1012 hPa | 79 % | 7 °C | 96% | 0% | 16% | 96% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en france | averses de pluie | 10.9 °C | 0.7 mm | 6.0 m/s22 km/h jižní | 1012 hPa | 79 % | 7 °C | 96% | 0% | 16% | 96% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en france | averses de pluie | 10.7 °C | 0.4 mm | 6.4 m/s23 km/h jižní | 1012 hPa | 82 % | 7 °C | 97% | 0% | 39% | 97% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en france | légères averses de pluie | 10.6 °C | 0.2 mm | 7.0 m/s25 km/h jižní | 1012 hPa | 84 % | 8 °C | 62% | 0% | 47% | 57% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en france | averses de pluie | 10.5 °C | 0.3 mm | 7.2 m/s26 km/h jižní | 1012 hPa | 85 % | 8 °C | 65% | 0% | 46% | 53% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en france | averses de pluie | 10.5 °C | 0.7 mm | 7.2 m/s26 km/h jižní | 1012 hPa | 85 % | 8 °C | 65% | 0% | 46% | 53% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en france | légères averses de pluie | 10.4 °C | 0.2 mm | 6.9 m/s25 km/h jižní | 1011 hPa | 85 % | 8 °C | 71% | 0% | 59% | 54% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en france | averses de pluie | 10.5 °C | 0.3 mm | 7.0 m/s25 km/h jižní | 1011 hPa | 86 % | 8 °C | 60% | 0% | 49% | 46% | 0% | ||
Voir les 24 heures précédentes
| ||||||||||||||
Oliveira do Hospital, Portugal - informations générales
Pays: PortugalCoordonnées GPS: 40.3618; -7.8601
Fuseau horaire: Europe / Lisbon
différence des temps en heures par raport au temps En France est -1 heures.
Nombre d'habitants: 4 704
Altitude: 508 m
Partie administrative: Coimbra
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Oliveira do Hospital, Portugal. Prévision météo Oliveira do Hospital.
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Oliveira do Hospital fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Informations astronomiques Oliveira do Hospital
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
24 novembre 2018
| Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
| 07:27 | 17:08 |
| Midi pile: | Durée de la journée: |
| 12:18 | 09:41 |
| Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
| 06:56 | 17:39 |
| Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
| 06:24 | 18:11 |
| Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
| 05:51 | 18:44 |
| * Quel est le crépuscule? | |
La lune et les phases lunaires
| L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
| 23.11. 17:45 | 24.11. 08:31 |
| Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
| 7 déc. 2018 | 22 déc. 2018 |