Météo Pampilhosa do Botão
AUJOURD\'HUI 22 nov. 201814 / 8 °C | DEMAIN 23 nov. 201813 / 9 °C | SAMEDI 24 nov. 201815 / 10 °C | DIMANCHE 25 nov. 201813 / 10 °C | LUNDI 26 nov. 201813 / 6 °C | 5 JOURS SUIVANTS 17 / 10 °C |
Prévision météo Pampilhosa do Botão 24 novembre 2018
Au cours de la journée du matin pluie, après-midi couvert, le soir initialement couvert, plus tard averses de pluie. Nejvyšší teplota 15°C. Total des précipitations 4.2 - 4.8 mm. La nuit pluie. Nejnižší teplota 10°C. Total des précipitations 1.9 mm.Carte météo interactive Portugal et les pays voisins
GPS: 40.3358; -8.4274
altitude: 73 m heure locale:
Lever du soleil 07:29
coucher du soleil 17:11
coucher du soleil 17:11
Le météogramme est chargé
Prévision météo Pampilhosa do Botão, Portugal prévision étendue
| Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 24 nov. 2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en france | pluie | 9.5 °C | 0.5 mm | 1.8 m/s6 km/h jižní | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 98% | 0% | 32% | 62% | 96% | ||
| 00:00 01:00 en france | pluie | 9.5 °C | 0.7 mm | 1.8 m/s6 km/h jižní | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 98% | 0% | 32% | 62% | 96% | ||
| 01:00 02:00 en france | pluie légère | 9.4 °C | 0.2 mm | 2.0 m/s7 km/h jižní | 1017 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 51% | 96% | 100% | ||
| 02:00 03:00 en france | couvert | 9.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h jihovýchodní | 1017 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 81% | 71% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en france | pluie légère | 9.6 °C | 0.1 mm | 2.5 m/s9 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 99% | 0% | 25% | 49% | 98% | ||
| 03:00 04:00 en france | pluie légère | 9.6 °C | 0.4-0.5 mm | 2.5 m/s9 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 99% | 0% | 25% | 49% | 98% | ||
| 04:00 05:00 en france | pluie légère | 9.3 °C | 0.1 mm | 2.1 m/s8 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 92% | 0% | 32% | 49% | 87% | ||
| 05:00 06:00 en france | pluie légère | 9.2 °C | 0.2 mm | 2.0 m/s7 km/h jihovýchodní | 1015 hPa | 89 % | 7 °C | 99% | 0% | 72% | 87% | 92% | ||
| 06:00 07:00 en france | pluie légère | 9.5 °C | 0.2 mm | 2.1 m/s8 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 98% | 0% | 87% | 93% | 68% | ||
| 06:00 07:00 en france | pluie légère | 9.5 °C | 0.4-0.5 mm | 2.1 m/s8 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 98% | 0% | 87% | 93% | 68% | ||
| 07:00 08:00 en france | pluie légère | 9.7 °C | 0.2 mm | 2.4 m/s9 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 100% | 0% | 20% | 100% | 61% | ||
| 08:00 09:00 en france | couvert | 9.9 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 89 % | 8 °C | 99% | 0% | 23% | 98% | 80% | ||
| 09:00 10:00 en france | couvert | 10.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 98% | 0% | 18% | 98% | 32% | ||
| 09:00 10:00 en france | couvert | 10.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 87 % | 8 °C | 98% | 0% | 18% | 98% | 32% | ||
| 10:00 11:00 en france | couvert | 11.2 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 99% | 0% | 10% | 97% | 82% | ||
| Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en france | couvert | 11.8 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 83 % | 9 °C | 98% | 0% | 9% | 98% | 32% | ||
| 12:00 13:00 en france | nuageux | 12.5 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h jihovýchodní | 1015 hPa | 80 % | 9 °C | 97% | 0% | 17% | 96% | 35% | ||
| 12:00 13:00 en france | couvert | 12.5 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h jihovýchodní | 1015 hPa | 80 % | 9 °C | 97% | 0% | 17% | 96% | 35% | ||
| 13:00 14:00 en france | couvert | 13.6 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s14 km/h jihovýchodní | 1014 hPa | 75 % | 9 °C | 67% | 0% | 1% | 67% | 0% | ||
| 14:00 15:00 en france | couvert | 15.1 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h jižní | 1013 hPa | 66 % | 8 °C | 99% | 0% | 96% | 91% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en france | couvert | 14.9 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s17 km/h jižní | 1012 hPa | 66 % | 8 °C | 96% | 0% | 32% | 95% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en france | couvert | 14.9 °C | 0.0-0.2 mm | 4.8 m/s17 km/h jižní | 1012 hPa | 66 % | 8 °C | 96% | 0% | 32% | 95% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en france | couvert | 14.4 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 69 % | 8 °C | 90% | 0% | 85% | 74% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en france | pluie légère | 13.6 °C | 0.2 mm | 4.9 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 75 % | 9 °C | 99% | 0% | 13% | 99% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en france | pluie | 13.2 °C | 0.4 mm | 4.9 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 79 % | 9 °C | 97% | 0% | 78% | 96% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en france | pluie | 13.2 °C | 1.8 mm | 4.9 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 79 % | 9 °C | 97% | 0% | 78% | 96% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en france | averses de pluie | 12.9 °C | 0.6 mm | 4.9 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 81 % | 9 °C | 99% | 0% | 97% | 98% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en france | pluie | 12.7 °C | 0.8 mm | 5.1 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 83 % | 9 °C | 76% | 0% | 63% | 69% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en france | pluie | 12.5 °C | 0.4 mm | 4.9 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 88% | 0% | 82% | 67% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en france | averses de pluie | 12.5 °C | 1.3 mm | 4.9 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 88% | 0% | 82% | 67% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en france | averses de pluie | 12.4 °C | 0.4 mm | 5.0 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 86 % | 10 °C | 97% | 0% | 96% | 46% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en france | pluie | 12.4 °C | 0.5 mm | 4.0 m/s14 km/h jižní | 1011 hPa | 87 % | 10 °C | 60% | 0% | 54% | 42% | 0% | ||
Voir les 24 heures précédentes
| ||||||||||||||
Pampilhosa do Botão, Portugal - informations générales
Pays: PortugalCoordonnées GPS: 40.3358; -8.4274
Fuseau horaire: Europe / Lisbon
différence des temps en heures par raport au temps En France est -1 heures.
Nombre d'habitants: 4 512
Altitude: 73 m
Partie administrative: Aveiro
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Pampilhosa do Botão, Portugal. Prévision météo Pampilhosa do Botão.
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Pampilhosa do Botão fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Informations astronomiques Pampilhosa do Botão
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
24 novembre 2018
| Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
| 07:29 | 17:11 |
| Midi pile: | Durée de la journée: |
| 12:20 | 09:41 |
| Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
| 06:59 | 17:41 |
| Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
| 06:26 | 18:13 |
| Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
| 05:53 | 18:46 |
| * Quel est le crépuscule? | |
La lune et les phases lunaires
| L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
| 23.11. 17:48 | 24.11. 08:33 |
| Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
| 7 déc. 2018 | 22 déc. 2018 |