Météo Pombal, Leiria
AUJOURD\'HUI 22 nov. 201814 / 8 °C | DEMAIN 23 nov. 201814 / 9 °C | SAMEDI 24 nov. 201815 / 12 °C | DIMANCHE 25 nov. 201814 / 10 °C | LUNDI 26 nov. 201814 / 7 °C | 5 JOURS SUIVANTS 17 / 9 °C |
Prévision météo Pombal, Leiria 24 novembre 2018
Au cours de la journée du matin pluie, après-midi nuageux, le soir initialement nuageux, plus tard averses de pluie. Nejvyšší teplota 15°C. Total des précipitations 5.4 - 6.1 mm. La nuit légères averses de pluie. Nejnižší teplota 12°C. Total des précipitations 0.7 mm.Carte météo interactive Portugal et les pays voisins
GPS: 39.9167; -8.6333
altitude: 69 m heure locale:
Lever du soleil 07:29
coucher du soleil 17:13
coucher du soleil 17:13
Le météogramme est chargé
Prévision météo Pombal, Leiria, Portugal prévision étendue
| Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 24 nov. 2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en france | pluie légère | 9.5 °C | 0.1 mm | 3.0 m/s11 km/h jižní | 1017 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 39% | 75% | 100% | ||
| 00:00 01:00 en france | pluie légère | 9.5 °C | 0.3-0.3 mm | 3.0 m/s11 km/h jižní | 1017 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 39% | 75% | 100% | ||
| 01:00 02:00 en france | couvert | 9.8 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h jižní | 1017 hPa | 87 % | 7 °C | 100% | 0% | 33% | 90% | 100% | ||
| 02:00 03:00 en france | pluie légère | 9.4 °C | 0.2 mm | 3.1 m/s11 km/h jihovýchodní | 1017 hPa | 89 % | 7 °C | 100% | 0% | 32% | 64% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en france | pluie | 9.3 °C | 0.4 mm | 3.2 m/s12 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 90 % | 7 °C | 99% | 0% | 29% | 71% | 97% | ||
| 03:00 04:00 en france | pluie | 9.3 °C | 0.9 mm | 3.2 m/s12 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 90 % | 7 °C | 99% | 0% | 29% | 71% | 97% | ||
| 04:00 05:00 en france | pluie | 9.1 °C | 0.4 mm | 3.2 m/s12 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 91 % | 7 °C | 97% | 0% | 32% | 80% | 96% | ||
| 05:00 06:00 en france | pluie légère | 9.3 °C | 0.2 mm | 3.5 m/s13 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 91 % | 8 °C | 99% | 0% | 21% | 97% | 96% | ||
| 06:00 07:00 en france | pluie légère | 9.3 °C | 0.1 mm | 4.1 m/s15 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 3% | 99% | 83% | ||
| 06:00 07:00 en france | pluie légère | 9.3 °C | 0.3-0.4 mm | 4.1 m/s15 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 3% | 99% | 83% | ||
| 07:00 08:00 en france | pluie légère | 9.3 °C | 0.2 mm | 4.4 m/s16 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 14% | 99% | 68% | ||
| 08:00 09:00 en france | couvert | 9.4 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 7% | 99% | 84% | ||
| 09:00 10:00 en france | couvert | 9.8 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 96% | 0% | 5% | 95% | 38% | ||
| 09:00 10:00 en france | nuageux | 9.8 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 96% | 0% | 5% | 95% | 38% | ||
| 10:00 11:00 en france | nuageux | 10.5 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s21 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 89 % | 8 °C | 98% | 0% | 5% | 96% | 87% | ||
| Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en france | nuages épars | 11.3 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s21 km/h jihovýchodní | 1016 hPa | 87 % | 9 °C | 85% | 0% | 14% | 53% | 78% | ||
| 12:00 13:00 en france | couvert | 13.1 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s24 km/h jihovýchodní | 1015 hPa | 78 % | 9 °C | 34% | 0% | 0% | 32% | 6% | ||
| 12:00 13:00 en france | nuageux | 13.1 °C | 0.0 mm | 6.7 m/s24 km/h jihovýchodní | 1015 hPa | 78 % | 9 °C | 34% | 0% | 0% | 32% | 6% | ||
| 13:00 14:00 en france | nuageux | 15.2 °C | 0.0 mm | 7.7 m/s28 km/h jižní | 1014 hPa | 66 % | 8 °C | 89% | 0% | 76% | 80% | 0% | ||
| 14:00 15:00 en france | couvert | 15.1 °C | 0.0 mm | 7.6 m/s27 km/h jižní | 1013 hPa | 67 % | 9 °C | 55% | 0% | 43% | 35% | 1% | ||
| 15:00 16:00 en france | couvert | 15.3 °C | 0.0 mm | 7.4 m/s27 km/h jižní | 1013 hPa | 68 % | 9 °C | 99% | 0% | 98% | 64% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en france | pluie légère | 15.3 °C | 0.4 mm | 7.4 m/s27 km/h jižní | 1013 hPa | 68 % | 9 °C | 99% | 0% | 98% | 64% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en france | légères averses de pluie | 14.2 °C | 0.2 mm | 6.2 m/s22 km/h jižní | 1012 hPa | 76 % | 10 °C | 97% | 0% | 44% | 96% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en france | légères averses de pluie | 13.3 °C | 0.2 mm | 6.5 m/s23 km/h jižní | 1012 hPa | 83 % | 10 °C | 81% | 0% | 28% | 78% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en france | averses de pluie | 12.9 °C | 0.5 mm | 6.4 m/s23 km/h jihovýchodní | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 79% | 0% | 72% | 68% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en france | averses de pluie | 12.9 °C | 1.6 mm | 6.4 m/s23 km/h jihovýchodní | 1012 hPa | 85 % | 10 °C | 79% | 0% | 72% | 68% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en france | averses de pluie | 12.7 °C | 0.6 mm | 6.9 m/s25 km/h jižní | 1012 hPa | 87 % | 10 °C | 85% | 0% | 81% | 50% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en france | pluie | 12.7 °C | 0.5 mm | 6.1 m/s22 km/h jižní | 1012 hPa | 87 % | 10 °C | 64% | 0% | 51% | 49% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en france | fortes averses de pluie | 12.5 °C | 1.0 mm | 5.5 m/s20 km/h jižní | 1012 hPa | 89 % | 10 °C | 89% | 0% | 87% | 46% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en france | averses de pluie | 12.5 °C | 2.4 mm | 5.5 m/s20 km/h jižní | 1012 hPa | 89 % | 10 °C | 89% | 0% | 87% | 46% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en france | averses de pluie | 12.7 °C | 0.9 mm | 5.0 m/s18 km/h jižní | 1012 hPa | 89 % | 10 °C | 53% | 0% | 45% | 43% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en france | averses de pluie | 12.4 °C | 0.5 mm | 4.6 m/s17 km/h jižní | 1011 hPa | 92 % | 11 °C | 71% | 0% | 70% | 31% | 0% | ||
Voir les 24 heures précédentes
| ||||||||||||||
Pombal, Leiria, Portugal - informations générales
Pays: PortugalCoordonnées GPS: 39.9167; -8.6333
Fuseau horaire: Europe / Lisbon
différence des temps en heures par raport au temps En France est -1 heures.
Nombre d'habitants: 17 355
Altitude: 69 m
Partie administrative: Leiria
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Pombal, Leiria, Portugal. Prévision météo Pombal, Leiria.
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Pombal, Leiria fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Les moyennes statistiques à long terme
| moyen | min. | max. | précipit… | |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 8.6°C | 2.7°C | 14.5°C | 10 |
| février | 10.1°C | 3.9°C | 16.4°C | 9 |
| mars | 12.0°C | 4.6°C | 19.3°C | 7 |
| avril | 13.7°C | 6.7°C | 20.7°C | 8 |
| mai | 16.6°C | 9.4°C | 23.8°C | 7 |
| juin | 20.4°C | 12.3°C | 28.4°C | 3 |
| juillet | 23.0°C | 14.0°C | 32.0°C | 1 |
| août | 22.9°C | 13.6°C | 32.2°C | 1 |
| septembre | 20.7°C | 12.0°C | 29.5°C | 4 |
| octobre | 16.6°C | 9.4°C | 23.7°C | 8 |
| novembre | 12.3°C | 6.2°C | 18.4°C | 8 |
| décembre | 10.0°C | 4.6°C | 15.3°C | 10 |
Informations astronomiques Pombal, Leiria
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
24 novembre 2018
| Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
| 07:29 | 17:13 |
| Midi pile: | Durée de la journée: |
| 12:21 | 09:43 |
| Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
| 06:59 | 17:43 |
| Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
| 06:26 | 18:15 |
| Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
| 05:54 | 18:47 |
| * Quel est le crépuscule? | |
La lune et les phases lunaires
| L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
| 23.11. 17:49 | 24.11. 08:33 |
| Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
| 7 déc. 2018 | 22 déc. 2018 |