Statistiques météo Pombal, Leiria, Portugal
| moyen | min. | max. | précipit… | |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 8.6°C | 2.7°C | 14.5°C | 10 |
| février | 10.1°C | 3.9°C | 16.4°C | 9 |
| mars | 12.0°C | 4.6°C | 19.3°C | 7 |
| avril | 13.7°C | 6.7°C | 20.7°C | 8 |
| mai | 16.6°C | 9.4°C | 23.8°C | 7 |
| juin | 20.4°C | 12.3°C | 28.4°C | 3 |
| juillet | 23.0°C | 14.0°C | 32.0°C | 1 |
| août | 22.9°C | 13.6°C | 32.2°C | 1 |
| septembre | 20.7°C | 12.0°C | 29.5°C | 4 |
| octobre | 16.6°C | 9.4°C | 23.7°C | 8 |
| novembre | 12.3°C | 6.2°C | 18.4°C | 8 |
| décembre | 10.0°C | 4.6°C | 15.3°C | 10 |
Prévisions météo actuelles , Pombal, Leiria