Statistiques météo pour Montréal, Québec

|
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | -10.2 °C | -15.1 °C | -5.5 °C | |
février | -8.9 °C | -13.8 °C | -4.1 °C | |
mars | -2.3 °C | -7.0 °C | 2.3 °C | |
avril | 5.6 °C | 0.2 °C | 11.1 °C | |
mai | 12.7 °C | 6.5 °C | 18.8 °C | |
juin | 17.9 °C | 11.8 °C | 23.9 °C | |
juillet | 20.6 °C | 14.7 °C | 26.5 °C | |
août | 19.0 °C | 13.2 °C | 24.8 °C | |
septembre | 14.2 °C | 8.4 °C | 19.9 °C | |
octobre | 8.0 °C | 2.9 °C | 13.1 °C | |
novembre | 1.4 °C | -2.5 °C | 5.3 °C | |
décembre | -7.0 °C | -11.3 °C | -2.7 °C |
Prévisions météo actuelles pour Montréal