Statistiques météo Parakou, République du Bénin
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 26.5 °C | 18.9 °C | 34.1 °C | |
| février | 28.7 °C | 21.3 °C | 36.0 °C | 1 |
| mars | 29.6 °C | 22.9 °C | 36.2 °C | 3 |
| avril | 29.0 °C | 23.1 °C | 34.9 °C | 5 |
| mai | 27.5 °C | 22.2 °C | 32.8 °C | 9 |
| juin | 26.1 °C | 21.4 °C | 30.7 °C | 11 |
| juillet | 25.1 °C | 21.0 °C | 29.2 °C | 12 |
| août | 24.7 °C | 20.8 °C | 28.6 °C | 13 |
| septembre | 25.0 °C | 20.5 °C | 29.5 °C | 15 |
| octobre | 26.1 °C | 20.8 °C | 31.5 °C | 7 |
| novembre | 26.6 °C | 19.7 °C | 33.6 °C | 1 |
| décembre | 26.1 °C | 18.5 °C | 33.6 °C | 1 |
Prévisions météo actuelles , Parakou