Météo Kojetín, Olomoucký kraj
AUJOURD\'HUI 18 fév. 201912 / -1 °C | DEMAIN 19 fév. 201910 / 0 °C | MERCREDI 20 fév. 20199 / 0 °C | JEUDI 21 fév. 20197 / 4 °C | VENDREDI 22 fév. 20196 / -7 °C | 5 JOURS SUIVANTS 13 / -4 °C |
Prévision météo Kojetín, Olomoucký kraj 18 février 2019
Dans l'après-midi nuageux, le soir initialement nuageux, plus tard nuages épars. Nejvyšší teplota 12°C. La nuit dégagé. Nejnižší teplota -1°C.Carte météo interactive République tchèque et les pays voisins
GPS: 49.3518; 17.3021
altitude: 203 m heure locale:
Lever du soleil 06:54
coucher du soleil 17:15
coucher du soleil 17:15
Le météogramme est chargé
Prévision météo Kojetín, Olomoucký kraj, République tchèque prévision étendue
Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui , lundi 18 fév. 2019 | ||||||||||||||
10:00 | nuages épars | 4.9 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h severovýchodní | 1025 hPa | 68 % | 0 °C | 16% | 0% | 3% | 0% | 13% | ||
10:00 | dégagé | 4.9 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h severovýchodní | 1025 hPa | 68 % | 0 °C | 16% | 0% | 3% | 0% | 13% | ||
Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
11:00 | dégagé | 7.5 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h východní | 1025 hPa | 58 % | 0 °C | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | ||
12:00 | dégagé | 9.6 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h jižní | 1024 hPa | 54 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | nuageux | 11.1 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h jižní | 1023 hPa | 54 % | 2 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
13:00 | nuageux | 11.1 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h jižní | 1023 hPa | 54 % | 2 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
14:00 | nuageux | 11.7 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h jižní | 1022 hPa | 56 % | 3 °C | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | ||
15:00 | nuageux | 11.6 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h jižní | 1022 hPa | 60 % | 4 °C | 82% | 0% | 0% | 0% | 82% | ||
16:00 | nuageux | 10.1 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h jižní | 1022 hPa | 66 % | 4 °C | 85% | 0% | 0% | 0% | 85% | ||
16:00 | nuageux | 10.1 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h jižní | 1022 hPa | 66 % | 4 °C | 85% | 0% | 0% | 0% | 85% | ||
17:00 | nuageux | 5.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h jižní | 1021 hPa | 75 % | 1 °C | 90% | 0% | 0% | 0% | 90% | ||
18:00 | nuageux | 2.7 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h SO | 1021 hPa | 83 % | 0 °C | 89% | 0% | 0% | 0% | 89% | ||
19:00 | nuageux | 1.7 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h jižní | 1021 hPa | 85 % | 0 °C | 82% | 0% | 0% | 0% | 82% | ||
19:00 | nuages épars | 1.7 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h jižní | 1021 hPa | 85 % | 0 °C | 82% | 0% | 0% | 0% | 82% | ||
20:00 | nuages épars | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h jižní | 1022 hPa | 85 % | -1 °C | 64% | 0% | 0% | 0% | 64% | ||
21:00 | dégagé | 1.1 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h jižní | 1021 hPa | 85 % | -1 °C | 23% | 0% | 0% | 0% | 23% | ||
22:00 | dégagé | 1.6 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h jižní | 1021 hPa | 84 % | 0 °C | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% | ||
22:00 | dégagé | 1.6 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h jižní | 1021 hPa | 84 % | 0 °C | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% | ||
23:00 | dégagé | 1.4 °C | 0.0 mm | 0.1 m/s0 km/h severovýchodní | 1021 hPa | 86 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Voir les 24 heures précédentes
|
Kojetín, Olomoucký kraj, République tchèque - informations générales
Pays: République tchèqueCoordonnées GPS: 49.3518; 17.3021
Fuseau horaire: Europe / Prague
Nombre d'habitants: 6 397
Altitude: 203 m
Partie administrative: Olomoucký
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Kojetín, Olomoucký kraj, République tchèque. Prévision météo Kojetín, Olomoucký kraj.
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Kojetín, Olomoucký kraj fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Informations astronomiques Kojetín, Olomoucký kraj
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
18 février 2019
Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
06:54 | 17:15 |
Midi pile: | Durée de la journée: |
12:04 | 10:20 |
Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
06:21 | 17:48 |
Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
05:45 | 18:24 |
Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
05:08 | 19:01 |
* Quel est le crépuscule? |
La lune et les phases lunaires
L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
17.2. 14:22 | 18.2. 06:19 |
Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
6 mars 2019 | 19 fév. 2019 |