Statistiques météo pour Bucarest, Roumanie


moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | -2.4 °C | -5.5 °C | 1.5 °C | 6 |
février | -0.1 °C | -3.3 °C | 4.1 °C | 6 |
mars | 4.8 °C | 0.3 °C | 10.5 °C | 6 |
avril | 11.3 °C | 5.6 °C | 18.0 °C | 7 |
mai | 16.7 °C | 10.5 °C | 23.3 °C | 6 |
juin | 20.2 °C | 14.0 °C | 26.8 °C | 6 |
juillet | 22.0 °C | 15.6 °C | 28.8 °C | 7 |
août | 21.2 °C | 15.0 °C | 28.5 °C | 6 |
septembre | 16.9 °C | 11.1 °C | 24.6 °C | 5 |
octobre | 10.8 °C | 5.7 °C | 18.0 °C | 5 |
novembre | 5.2 °C | 1.6 °C | 10.0 °C | 6 |
décembre | 0.2 °C | -2.6 °C | 3.8 °C | 6 |
Prévisions météo actuelles pour Bucarest