Statistiques météo pour Bruxelles, Royaume de Belgique
|
|
|
|
| moyen | min. | max. | précipit… jours |
|
|---|---|---|---|---|
| janvier | 3.2 °C | 0.7 °C | 5.6 °C | 13 |
| février | 3.6 °C | 0.6 °C | 6.4 °C | 10 |
| mars | 6.4 °C | 2.9 °C | 9.9 °C | 13 |
| avril | 8.9 °C | 4.8 °C | 13.1 °C | 10 |
| mai | 13.1 °C | 8.9 °C | 17.7 °C | 11 |
| juin | 15.6 °C | 11.5 °C | 20.0 °C | 11 |
| juillet | 17.8 °C | 13.6 °C | 22.4 °C | 9 |
| août | 17.8 °C | 13.4 °C | 22.5 °C | 8 |
| septembre | 14.6 °C | 10.8 °C | 18.7 °C | 9 |
| octobre | 10.8 °C | 7.6 °C | 14.4 °C | 10 |
| novembre | 6.4 °C | 3.7 °C | 9.1 °C | 12 |
| décembre | 4.2 °C | 1.9 °C | 6.5 °C | 13 |
Prévisions météo actuelles pour Bruxelles