Météo Agourai, Meknes-Tafilalet
AUJOURD\'HUI 11 avr. 202110 / 9 °C | DEMAIN 12 avr. 202122 / 12 °C | MARDI 13 avr. 202125 / 16 °C | MERCREDI 14 avr. 202120 / 11 °C | JEUDI 15 avr. 202117 / 9 °C | 5 JOURS SUIVANTS 21 / 7 °C |
Prévision météo Agourai, Meknes-Tafilalet 13 avril 2021
Au cours de la journée nuageux, après-midi initialement nuageux, plus tard couvert. La température maximale 25 °C. La nuit la température minimale 16 °C.Carte météo interactive Royaume du Maroc et les pays voisins
GPS: 33.6440; -5.5902
altitude: 898 m heure locale:
Lever du soleil 05:54
coucher du soleil 18:52
coucher du soleil 18:52
Le météogramme est chargé
Prévision météo Agourai, Meknes-Tafilalet, Royaume du Maroc prévision étendue
Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 13 avr. 2021 | ||||||||||||||
00:00 02:00 en france | couvert | 12.4 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h est | 1019 hPa | 72 % | 7 °C | 12% | 0% | 0% | 12% | 0% | ||
01:00 03:00 en france | couvert | 12.2 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h est | 1018 hPa | 72 % | 7 °C | 96% | 0% | 0% | 14% | 95% | ||
02:00 04:00 en france | nuageux | 12.0 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sud-est | 1017 hPa | 74 % | 7 °C | 93% | 0% | 0% | 18% | 93% | ||
03:00 05:00 en france | nuageux | 11.9 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h sud-est | 1017 hPa | 74 % | 7 °C | 82% | 0% | 0% | 13% | 79% | ||
04:00 06:00 en france | nuageux | 11.8 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h sud-est | 1016 hPa | 75 % | 7 °C | 83% | 0% | 0% | 5% | 82% | ||
05:00 07:00 en france | nuageux | 11.7 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sud-est | 1017 hPa | 76 % | 7 °C | 85% | 0% | 0% | 7% | 84% | ||
06:00 08:00 en france | nuageux | 12.1 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h sud-est | 1017 hPa | 72 % | 7 °C | 83% | 0% | 0% | 0% | 83% | ||
07:00 09:00 en france | dégagé | 13.6 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h sud-est | 1017 hPa | 69 % | 8 °C | 41% | 0% | 0% | 3% | 39% | ||
08:00 10:00 en france | nuages épars | 18.6 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h sud-est | 1017 hPa | 55 % | 9 °C | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% | ||
09:00 11:00 en france | nuages épars | 21.6 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s1 km/h sud-ouest | 1017 hPa | 43 % | 8 °C | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | ||
10:00 12:00 en france | nuageux | 23.6 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h nord-ouest | 1017 hPa | 36 % | 8 °C | 23% | 0% | 0% | 0% | 23% | ||
Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
11:00 13:00 en france | nuageux | 24.7 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h nord-ouest | 1016 hPa | 36 % | 8 °C | 89% | 0% | 0% | 0% | 89% | ||
12:00 14:00 en france | nuageux | 25.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h nord | 1016 hPa | 38 % | 9 °C | 96% | 0% | 0% | 8% | 96% | ||
13:00 15:00 en france | nuageux | 24.5 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h nord | 1016 hPa | 40 % | 10 °C | 95% | 0% | 0% | 5% | 95% | ||
14:00 16:00 en france | nuageux | 24.9 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h nord | 1015 hPa | 39 % | 10 °C | 87% | 0% | 0% | 3% | 87% | ||
15:00 17:00 en france | nuageux | 24.7 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h nord | 1015 hPa | 40 % | 10 °C | 89% | 0% | 0% | 5% | 89% | ||
16:00 18:00 en france | nuageux | 24.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h nord | 1014 hPa | 42 % | 10 °C | 90% | 0% | 0% | 3% | 90% | ||
17:00 19:00 en france | nuageux | 23.2 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h nord | 1014 hPa | 44 % | 10 °C | 92% | 0% | 0% | 3% | 92% | ||
18:00 20:00 en france | couvert | 21.2 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h nord-est | 1014 hPa | 53 % | 11 °C | 82% | 0% | 0% | 10% | 82% | ||
19:00 21:00 en france | nuageux | 18.8 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h nord-est | 1014 hPa | 61 % | 11 °C | 86% | 0% | 0% | 37% | 85% | ||
20:00 22:00 en france | nuageux | 17.7 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h nord-est | 1014 hPa | 64 % | 10 °C | 80% | 0% | 0% | 22% | 79% | ||
21:00 23:00 en france | couvert | 16.7 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h est | 1014 hPa | 68 % | 10 °C | 78% | 0% | 0% | 36% | 73% | ||
22:00 00:00 en france | couvert | 15.9 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h sud-est | 1014 hPa | 72 % | 10 °C | 93% | 0% | 0% | 88% | 85% | ||
23:00 01:00 en france | couvert | 16.0 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h sud-est | 1013 hPa | 66 % | 9 °C | 96% | 0% | 0% | 92% | 90% | ||
Voir les 24 heures précédentes
|
Agourai, Meknes-Tafilalet, Royaume du Maroc - informations générales
Pays: Royaume du MarocCoordonnées GPS: 33.6440; -5.5902
Fuseau horaire: Africa / Casablanca
différence des temps en heures par raport au temps En France est -2 heures.
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Agourai, Meknes-Tafilalet, Royaume du Maroc. Prévision météo Agourai, Meknes-Tafilalet.
Agourai, Meknes-Tafilalet - temps autour - grandes villes
Agourai, Meknes-Tafilalet - temps autour - endroits les plus proches
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Agourai, Meknes-Tafilalet fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Informations astronomiques Agourai, Meknes-Tafilalet
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
13 avril 2021
Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
05:54 | 18:52 |
Midi pile: | Durée de la journée: |
12:22 | 12:58 |
Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
05:28 | 19:18 |
Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
04:58 | 19:47 |
Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
04:27 | 20:19 |
* Quel est le crépuscule? |
La lune et les phases lunaires
L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
13.4. 06:46 | 13.4. 20:15 |
Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
11 mai 2021 | 27 avr. 2021 |