Statistiques météo Dallas, Texas


|
moyen | min. | max. | précipit… | |
---|---|---|---|---|
janvier | 6.3 °C | 0.4 °C | 12.3 °C | 5 |
février | 8.8 °C | 2.7 °C | 14.9 °C | 4 |
mars | 13.7 °C | 7.6 °C | 19.9 °C | 5 |
avril | 18.6 °C | 12.6 °C | 24.6 °C | 6 |
mai | 22.7 °C | 17.0 °C | 28.3 °C | 7 |
juin | 27.2 °C | 21.1 °C | 33.3 °C | 5 |
juillet | 29.6 °C | 23.4 °C | 35.8 °C | 4 |
août | 29.4 °C | 23.1 °C | 35.7 °C | 3 |
septembre | 25.2 °C | 19.4 °C | 31.0 °C | 5 |
octobre | 19.6 °C | 13.2 °C | 25.8 °C | 5 |
novembre | 13.4 °C | 7.4 °C | 19.3 °C | 5 |
décembre | 8.3 °C | 2.4 °C | 14.2 °C | 5 |
Prévisions météo actuelles , Dallas