Météo Thônes
AUJOURD\'HUI 22 jan. 20217 / 0 °C | DEMAIN 23 jan. 20213 / -3 °C | DIMANCHE 24 jan. 2021-1 / -4 °C | LUNDI 25 jan. 2021-1 / -3 °C | MARDI 26 jan. 20211 / -5 °C | 5 JOURS SUIVANTS 15 / 1 °C |
Prévision météo Thônes 22 janvier 2021
Au cours de la journée couvert, après-midi fortes pluies. La température maximale 7 °C. Total des précipitations 25.3 mm. La nuit neige. La température minimale 0 °C. Total des précipitations 1.6 - 1.7 mm.Carte météo interactive France et les pays voisins
GPS: 45.8812; 6.3257
altitude: 627 m heure locale:
Lever du soleil 08:06
coucher du soleil 17:26
coucher du soleil 17:26
Le météogramme est chargé
Prévision météo Thônes, France prévision étendue
Temps | Situation | Température | Précipitations | Vent | Pression | Humidité | de rosée | Total | Brouillard | bas | milieu | élevé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui , vendredi 22 jan. 2021 | ||||||||||||||
04:00 | averses de pluie | 4.0 °C | 0.9 mm | 1.8 m/s6 km/h sud-est | 1003 hPa | 85 % | 1 °C | 96% | 0% | 82% | 96% | 46% | ||
05:00 | averses de pluie | 4.0 °C | 0.3 mm | 2.1 m/s8 km/h sud-est | 1003 hPa | 86 % | 2 °C | 79% | 0% | 32% | 78% | 10% | ||
06:00 | dégagé | 3.8 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h sud-est | 1001 hPa | 86 % | 1 °C | 62% | 0% | 31% | 57% | 6% | ||
07:00 | couvert | 4.1 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h sud-est | 999 hPa | 82 % | 1 °C | 12% | 0% | 7% | 7% | 0% | ||
08:00 | couvert | 4.3 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h sud-est | 998 hPa | 72 % | 0 °C | 91% | 0% | 0% | 89% | 35% | ||
09:00 | couvert | 6.1 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h sud-est | 997 hPa | 64 % | 0 °C | 99% | 0% | 0% | 96% | 97% | ||
10:00 | pluie légère | 6.7 °C | 0.1 mm | 1.9 m/s7 km/h sud-est | 996 hPa | 62 % | 0 °C | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||
Montrer un autre 24 heures | ||||||||||||||
11:00 | couvert | 7.2 °C | 0.1 mm | 1.6 m/s6 km/h est | 995 hPa | 64 % | 0 °C | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||
12:00 | couvert | 7.3 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h sud-est | 993 hPa | 69 % | 2 °C | 96% | 0% | 0% | 75% | 93% | ||
13:00 | couvert | 7.3 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h sud-ouest | 993 hPa | 70 % | 2 °C | 97% | 0% | 0% | 93% | 92% | ||
14:00 | pluie | 7.0 °C | 0.3 mm | 0.9 m/s3 km/h ouest | 994 hPa | 73 % | 2 °C | 100% | 0% | 9% | 98% | 99% | ||
15:00 | pluie | 6.9 °C | 0.5 mm | 0.8 m/s3 km/h nord-est | 993 hPa | 75 % | 2 °C | 100% | 0% | 13% | 91% | 99% | ||
16:00 | pluie | 5.3 °C | 0.8 mm | 1.3 m/s5 km/h nord-est | 993 hPa | 82 % | 2 °C | 100% | 0% | 48% | 99% | 100% | ||
17:00 | fortes pluies | 5.3 °C | 2.1 mm | 1.1 m/s4 km/h nord | 993 hPa | 83 % | 2 °C | 100% | 0% | 46% | 100% | 100% | ||
18:00 | fortes pluies | 4.2 °C | 4.8 mm | 0.7 m/s3 km/h nord-est | 995 hPa | 94 % | 3 °C | 100% | 0% | 90% | 100% | 100% | ||
19:00 | fortes pluies | 3.4 °C | 4.2 mm | 0.5 m/s2 km/h est | 995 hPa | 99 % | 3 °C | 100% | 57% | 100% | 100% | 100% | ||
20:00 | fortes pluies | 3.4 °C | 3.9 mm | 0.8 m/s3 km/h sud-ouest | 996 hPa | 99 % | 3 °C | 100% | 78% | 99% | 100% | 100% | ||
21:00 | grésil lourde | 2.9 °C | 3.6 mm | 2.1 m/s8 km/h ouest | 998 hPa | 99 % | 2 °C | 100% | 83% | 100% | 100% | 100% | ||
22:00 | grésil lourde | 1.8 °C | 2.1 mm | 3.1 m/s11 km/h ouest | 1001 hPa | 95 % | 1 °C | 100% | 1% | 98% | 100% | 100% | ||
23:00 | grésil lourde | 1.2 °C | 1.5 mm | 1.7 m/s6 km/h ouest | 1003 hPa | 98 % | 0 °C | 100% | 42% | 99% | 100% | 100% | ||
Voir les 24 heures précédentes
|
Thônes, France - informations générales
Pays: FranceCoordonnées GPS: 45.8812; 6.3257
Fuseau horaire: Europe / Paris
Quelque chose ne va pas, quelque chose qui manque?
Météo Thônes, France. Prévision météo Thônes.
Thônes - temps autour - grandes villes
Thônes - temps autour - endroits les plus proches
Météo recherche Prévision météo pour toutes les villes du monde.
La deuxième possibilité est la recherche par la liste des continents et pays.
Prévision météo pour Thônes fournie par yr.no l'institut météo de Norvège et NRK.
Informations astronomiques Thônes
Les informations sont indiquées toujours dans le temps localSoleil et lumière
22 janvier 2021
Lever du soleil: | Coucher du soleil: |
08:06 | 17:26 |
Midi pile: | Durée de la journée: |
12:46 | 09:19 |
Début du crépuscule civil*: | Fin du crépuscule civil*: |
07:33 | 17:59 |
Début du crépuscule nautique*: | Fin du crépuscule nautique*: |
06:57 | 18:35 |
Début du crépuscule astronomique*: | Fin du crépuscule astronomique*: |
06:22 | 19:10 |
* Quel est le crépuscule? |
La lune et les phases lunaires
L'est de la lune: | L'ouest de la lune: |
22.1. 12:34 | 23.1. 03:22 |
Prochaine nouvelle lune: | Prochaine pleine lune: |
11 fév. 2021 | 28 jan. 2021 |